| LOIRE | ||
| Chéreau Carré | ||
| White | ||
| Sauvignon de Touraine Domaine Les Petits Faiteaux | 2013/14 | £7.85 |
| Muscadet de Sèvre et Maine Cuvée Chereau Carre | 2013/14 | £6.99 |
| Muscadet de Sèvre et Maine Sur Lie 'La Griffe' | 2013/14 | £7.99 |
| Muscadet de Sèvre et Maine Sur Lie Château de Chasseloir | 2013/14 | £8.58 |
| Domaine Lavigne | ||
| Red | ||
| Saumur Champigny Vieilles Vignes | 2013 | £9.50 |
| Alphonse Mellot | ||
| White | ||
| Sancerre La Moussière | 2014 | £20.30 |
| Sancerre Edmond | 2012/13 | £38.20 |
| Domaine Gérard Millet | ||
| White | ||
| Sancerre | 2013/14 | £12.65 |
| Domaine Tabordet | ||
| White | ||
| Pouilly Fumé 'L'Aurier' | 2013/14 | £13.60 |
| Château de Tracy | ||
| White | ||
| Pouilly Fumé | 2012/13 | £19.50 |
| Pouilly Fumé 'Haute Densité' | 2012 | £47.60 |
| Loupart | ||
| White | ||
| Sauvignon Vin de Pays de Loire | 2014 | £8.30 |
|
All prices are per bottle exclusive of VAT |
||
Le Vigneron, 26 Lion Road, Bexleyheath, DA6 8NR, sales@levigneron.co.uk,
Tel: 020 83033534