| BURGUNDY | ||
| Bourgogne Blanc | ||
| Chablis | ||
| Domaine William Fevre | ||
| Chablis 1er Cru Montmains | 2010 | £17.49 |
| chablis Grand Crus Bougros | 2008 | £29.16 |
| Côte d'Or | ||
| Domaine Guy and Yvan Dufouleur | ||
| White | ||
| Hautes Cotes de Nuits Blanc | 2011/12 | £14.90 |
| Nuits St Georges 1er Cru Clos des Perrieres Blanc | 2012 | £39.70 |
| Red | ||
| Nuits St Georges Aus Saint Julien Vieilles Vignes | 2011 | £29.20 |
| Nuits St Georges 1er Cru Clos des Perrieres | 2011 | £38.00 |
| Fixin 1er Cru Clos du Chapitre | 2011 | £28.70 |
| Domaine Rene Lequin - Colin | ||
| White | ||
| Santenay Blanc Les Hates | 2013 | £19.80 |
| Chassagne Montrachet Clos Devant | 2013 | £27.20 |
| Domaine Sebastien Magnien | ||
| Red | ||
| Bourgogne Hautes Cotes de Beaune | 2012/13 | £13.80 |
| Domaine René Monnier | ||
| White | ||
| Bourgogne Chardonnay Domaine Rene Moniner | 2013 | £13.70 |
| Meursault 'Le Limozin' | 2013 | £28.98 |
| Chassagne Montrachet | 2012 | £30.50 |
| Puligny Montrachet 1er Cru 'Les Folatières' | 2012 | £42.90 |
| Meursault 1er Cru 'Les Charmes' | 2013 | £39.60 |
| Red | ||
| Bourgogne Pinot Noir | 2013 | £14.20 |
| Beaune 1er Cru Toussaints | 2011 | £24.09 |
| Volnay 1er Cru Clos des Chenes | 2012 | £28.30 |
| Pommard Les Vignots | 2011 | £25.60 |
| Domaine Marc Morey | ||
| White | ||
| St Aubin 1er Cru 'Les Charmois' | 2012 | £27.25 |
| St Aubin 1er Cru 'Les Charmois' | 2013 | £26.99 |
| Chassagne Montrachet 1er Cru 'Les Chevenottes' | 2010/11 | £41.60 |
| Chassagne Montrachet 1er Cru 'Les Chevenottes' | 2012 | £44.50 |
| Domaine Albert Morot | ||
| Red | ||
| Beaune 1er Cru Les Teurons | 2011 | £29.70 |
| Beaune 1er Cru Les Bressandes | 2011 | £29.70 |
| Domaine Perre Naigeon | ||
| Red | ||
| Hautes Cotes de Nuits | 2012 | £17.99 |
| Gevrey Chambertin Vieilles Vignes | 2011 | £33.80 |
| Charmes Chambertin Grand Cru | 2010 | £77.90 |
| Bonnes Mares Grand Cru | 2008 | £96.60 |
| Domaine Nicolas Rossignol | ||
| Red | ||
| Alox Corton | 2013 | £26.70 |
| Volnay 1er Cru Clos des Anges | 2011 | £45.95 |
| MACONNAIS & COTE CHALONNAISE | ||
| Domaine Berthenet | ||
| White | ||
| Montagny 1er Cru 'Les Platières' | 2013 | £14.90 |
| Domaine Botti | ||
| White | ||
| Saint Véran | 2012 | £10.90 |
| Domaine de L'Elite | ||
| White | ||
| Mâcon Villages | 2013/14 | £10.65 |
| Domaine Ferrand | ||
| White | ||
| Pouilly Fuissé | 2013 | £17.30 |
| Pouilly Fuissé Prestige | 2013 | £20.40 |
| Domaine Joblot | ||
| White | ||
| Givry 1er Cru Blanc Blanc Clos de la Servoisine | 2012 | £22.15 |
| Givry 1er Cru en Veau Blanc Vieilles Vignes | 2012 | £22.19 |
| Red | ||
| Givry 1er Cru Bois Cheveaux | 2013 | £22.60 |
| Givry 1er Cru Clos de la Servoisine | 2013 | £22.50 |
|
All prices are per bottle exclusive of VAT |
||
Le Vigneron, 26 Lion Road, Bexleyheath, DA6 8NR, sales@levigneron.co.uk, Tel: 020 83033534